
42 000 pуб.
Carman i CA-500 Volkswagen (Carmani CA500VW) - мультимедийная система с GPS-навигацией для автомобилей VW.Максимальная визуальная схожесть с оригинальной системой навигации. Использование высококачественных комплектующих и материалов. Оригинальная прошивка для VW с сохранением цветовой гаммы и стилистики виртуальных кнопок. Превосходящий функционал. Совместимость с оригинальными креплениями и электроникой автомобиля. Полная русификация.
Устройство может быть установлено в автомобили: Golf / Jetta / Passat / Passat CC / Sciroco / Eos / Polo / Yeti / Touran / Tiguan / Caddy / Multivan / Transporter
В комплект поставки входит навигационный софт Навител "Вся Россия" с последним доступным релизом на момент заказа, 3D объекты, реалистичные ландшафты, схематичные развязки, гарантия обновление до последний версии.
Базовая комплектация Carman i CA-500 Volkswagen (Carmani CA500VW):
| Система | |
| Центральный процессор | Telechips TCC8900 720Mhz |
| Память | ROM 128MB Flash / RAM 256MB DDR2 |
| Операционная система | WinCE 6.0 RTC(Real Time Clock) |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 7 дюймов Wide Format |
Активная зона: 157.2 mm (W) × 82.32 mm (H) | |
| Матрица дисплея | TFT Active Matrix LCD 24bit color |
| Разрешение дисплея | 800(V) × 480(H) Digital |
| Подсветка дисплея | LED Type |
| Сенсорное управление | поддерживается |
| Радио | |
| AM Tuning Range | 522KHz ~ 1,620KHz, 9KHz Step |
| AM Usable Sensitivity | 35dB or lower |
| FM Tuning Range | 87.5MHz ~ 108MHz, 50KHz Step |
| FM Usable Sensitivity | 12?μ or lower |
| FM Stereo Separation | 26? (98.1MHz) or higher |
| FM Frequency Response | 20Hz ~ 12.5KHz |
| RDS Support | Built-In RDS Function |
| Bluetooth | |
| Core Version | Bluetooth V 2.1+EDR Blue Core 5 Multimedia (CSR) supporting Bluetooth Headset/Stereo Hands-Free |
| Дальность | Class 2, 10 метров или 30 шагов |
| Профиль | HFP, A2DP, HSP, AVRCP, PBAP, OPP |
| Bluetooth MP3 / A2DP | Music streaming (MP3) from mobile (A2DP) |
| Bluetooth OPP | Phone Book download (Object Push Profile Download contacts) |
| Bluetooth PBAP | Phone Book download (Phone Book Address Profile Download from mobile phone) |
| Bluetooth iPhone | Поддержка iPhone |
| IPOD | |
| iPod License | Made for I-POD Licensed (Automotive , Iphone supplement) |
| iPod command & control | Direct Control I-POD GUI Audio (MP3) & Video (Divx) Playback |
| iPod Video | Support iPod video authentication IC |
| iPod Charging | Supports IPod 5V charging |
| USB MULTIMEDIA | |
| Movie file | Movie(Divx-MP4) Player |
| Music file | Music(MP3) Player |
| Full HD file | Full HD(1080p) support |
| USB 1st. | USB1.1 port |
| USB 2nd | USB 2.0 cable |
| GPS | |
| TYPE | EXTERNAL GPS size 66.6(W)x62.6(H)x16.2(D) |
| Chip SET | SiRF STAR III |
| SIGNAL | L1 Frequency,C/A Code |
| CHANEL | 20 CH |
| Operation Limit | Altitude <18Km, Velocity<515m/s |
| Protocol/Board rate/port | NMEA 0183 / 9,600 / 1 |
| INTERFACE IN/OUT | |
| Rear Camera I/O | Rear Camera Video in (Auto signal detect) |
| USB 1st | USB for MODEM |
| USB 2nd | USB 2.0 cable for multimedia USB memory or IPOD |
| A / V IN | AUX in and CVBS Input |
| VIDEO OUT | CVBS Out |
| Ipod Video In | iPod Video In |
| • Audio AMP | |
| Rated Power Output (THD=10%) | 25W × 4CH (1KHz, 4Ω) |
| Power Output, Max. | 40W × 4CH(14V) |
| Speaker Impedance | 4Ω ~ 8Ω |
| General | |
| Input Voltage | 14.4V (Allowable Voltage Range: 11V~16V) |
| Current Max. | 11.0A (14.4V) |
| Fuse Capacity | 15A |
| Operation Temp. Range | -20° ~ + 70° C |
| Storage Temp. Range | -40° ~ + 85° C |
| Размеры | 178(Ш) × 100(В) × 186(Г) мм |
| Вес | 2,6 кг |
Наша компания предлагает вам доставку купленных вами товаров
