Phonocar
Все марки машин
| Fiat |
3 700 pуб.
| Динамик (диаметр) | 130 мм. |
| Тип: | 2-х компонентная а/с |
| Мощность номинал. RMS | 50 Вт. |
| Мощность Макс. | 100 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 70 Гц. - 20000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 90 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Сталь,Хром |
| Кроссовер: | 12 дБ/Окт. |
| Материал вуфера: | FGW Fiber Glass Woven (Плетенное стекловолокно) |
| Диаметр звуковой катушки (вуфер): | 32 мм. |
| Твитер: | Неодим. магнит |
| Материал твитера: | Шелк |
| Диаметр звуковой катушки (твитер): | 25 мм. |
| Глубина установки: | 59 мм. |
| Упаковка: | 1 комплект |
2 700 pуб.
| Динамик (диаметр) | 6х9" / 160х240 мм. |
| Тип: | Коаксиальный |
| Кол-во полос: | 3 |
| Мощность номинал. RMS | 70 Вт. |
| Мощность Макс. | 200 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 65 Гц. - 18000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 92 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Сталь,Хром |
| Материал вуфера: | PP полипропилен |
| Материал твитера: | Polytherimide |
| Глубина установки: | 72 мм. |
| Упаковка: | 2 шт. |
1 900 pуб.
Двухкомпонентная акустика, для установки на водном транспорте. Специально разработанная, для эксплуатации в местах с повышенной влажностью.
1 830 pуб.
1 800 pуб.
| Динамик (диаметр) | 100 мм. |
| Тип: | Коаксиальный |
| Кол-во полос: | 2 |
| Мощность номинал. RMS | 30 Вт. |
| Мощность Макс. | 100 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 70 Гц. - 20000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 92 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Сталь,Хром |
| Материал вуфера: | FGW Fiber Glass Woven (Плетенное стекловолокно) |
| Материал твитера: | Шелк |
| Глубина установки: | 50 мм. |
| Упаковка: | 2 шт. |
900 pуб.
| Динамик (диаметр) | 100 мм. |
| Тип: | Коаксиальный |
| Кол-во полос: | 2 |
| Мощность номинал. RMS | 25 Вт. |
| Мощность Макс. | 70 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 70 Гц. - 19000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 92 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Сталь,Хром |
| Материал вуфера: | PP полипропилен |
| Материал твитера: | Поликарбонат |
| Упаковка: | 2 шт. |
700 pуб.
| Динамик (диаметр) | 130 мм. |
| Глубина установки: | 43 мм. |
| Тип: | Коаксиальный |
| Кол-во полос: | 2 |
| Мощность Макс. | 60 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 80 Гц. - 17000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 90 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Сталь |
| Материал вуфера: | PP полипропилен |
| Материал твитера: | Поликарбонат |
| Упаковка: | 2 шт. |
| В комплекте решетки (гриль) для динамиков |
600 pуб.
| Динамик (диаметр) | 165 мм. |
| Глубина установки: | 55 мм. |
| Тип: | Коаксиальный |
| Кол-во полос: | 2 |
| Мощность Макс. | 60 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 70 Гц. - 13000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 90 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Сталь |
| Материал вуфера: | PP полипропилен |
| Упаковка: | 2 шт. |
600 pуб.
| Динамик (диаметр) | 130 мм. |
| Глубина установки: | 43 мм. |
| Тип: | Коаксиальный |
| Кол-во полос: | 2 |
| Мощность Макс. | 60 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 70 Гц. - 13000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 90 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Сталь |
| Материал вуфера: | PP полипропилен |
| Упаковка: | 2 шт. |
500 pуб.
| Динамик (диаметр) | 100 мм. |
| Глубина установки: | 44 мм. |
| Тип: | Коаксиальный |
| Кол-во полос: | 2 |
| Мощность Макс. | 60 Вт. |
| Диапазон воспроизводимых частот | 90 Гц. - 17000 Гц. |
| S.P.L. 1Вт/1м | 90 дБ |
| Импеданс | 4 Ом |
| Корзина: | Сталь |
| Материал вуфера: | PP полипропилен |
| Материал твитера: | Поликарбонат |
| Упаковка: | 2 шт. |
Наша компания предлагает вам доставку купленных вами товаров
